Kimyasal Analiz Laboratuvar Birimimizde tahıl ürünleri, gıda, yem ve bitkisel kökenli yağ numunelerinde kimyasal kalite özelliklerinin kontrol edilmesini sağlayan parametrelerin tayinine yönelik analizler yapılmaktadır. Yaş kimya grubunda gerçekleştirmiş olduğumuz analizler; Kantitatif Analiz (Nicel Analiz) türünde olup; numunede aranan parametrelerin miktarsal tespiti için yapılan çalışmadır. Kantitatif analiz grubu gravimetrik ve volumetrik analizler olmak üzere iki ayrı gruptan oluşur. Gravimetrik analiz, tayini yapılan parametrenin (yağ tayini; Rutubet ve Uçucu Madde Tayini, Ham Selüloz tayini, Ham kül Tayini, Asitlik Tayini, Düşme sayısı tayini vb.) miktarının kütle ölçümüne dayanarak bulunması iken volumetrik analiz (protein Tayini, üreaz aktivitesi, KOH da Çözünebilir Protein, Peroksit Tayini, İyot Değeri vb.) tayini yapılan parametrenin ; içeriği ve konsantrasyonu bilinen bir reaktif ile reaksiyona sokularak, harcanan miktarının matematiksel formül ile tespiti esasına dayanır.
Yaş Kimya analizleri, numuneler içerisinde istenilen parametrelerin tanımlanması, gıda güvenliğinin sağlanması ve numuneye ait gıda-kalite parametrelerinin oluşturulması adına önemli bir analiz grubudur. Analizlerimiz ulusal ve uluslararası metotlara göre (TSE, ISO, EN vb.) uzman personellerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.
Ürün Grupları | Analiz Adı | Metot | Akreditasyon Durumu |
| Rutubet Tayini | TS EN ISO 712 | |
| Protein Tayini | TS EN ISO 20483 | |
| Yaş Gluten Tayini- Glutomatik | ISO 21415-2 | |
|
| ISO 21415-1 | |
| Gluten Indeks/ Gluten Index | ISO 21415-1 | |
| Kül Tayini | TS EN ISO 2171 | |
| Düşme Sayısı Tayini | TS EN ISO 3093 | |
| Normal Sedim Tayini | TS EN ISO 5529 | |
|
| - | |
| Alveograf özelliklerinin Tayini | TS EN ISO 27971 | |
| Rutubet ve Uçucu Madde Tayini | Gafta 2:1, ISO 6496 | |
| Ham Protein (N*6,25) Tayini |
| |
| Ham Kül Tayini |
| |
Yem |
|
| |
| Ham Yağ Miktarı Tayini |
| |
| Ham Selüloz Tayini |
| |
| Üreaz Aktivitesi Tayini | TS 4707 ISO 5506 | |
| Rutubet ve Uçucu Madde Tayini | ISO 665 | |
| Ham Yağ Tayini | ISO 659 | |
| Ekstrakte Edilen Yağda Serbest Yağ Asitleri Tayini | ISO 660 | |
| Ham Protein (N*6,25) Tayini |
| |
| Ham Selüloz Tayini | AOCS Ba 6-84 2009 | |
| Rutubet ve Uçucu Madde Tayini | ISO 662 | |
| Çökelti(Sediment) Tayini | ISO 15301 | |
| Serbest Yağ Asitleri Tayini | ISO 660 | |
| Klasik Birim Hacim Kütlesinin Tayini (Density) | ISO 6883 | |
| Çözünmeyen Safsızlık Muhtevasının Tayini | ISO 663 | |
| Renk Tayini -LOVİBOND KOLORİMETRESİ İLE | TS ISO 15305 | |
| Parlama Noktası Tayini | TS ISO 15267 | |
| İyot Sayısı Tayini | TS EN ISO 3961 | |
| Peroksit Sayısı Tayini | TS EN ISO 3960 | |
Süt tozu/ Peyniraltı suyu tozu | Yanık Parçacık | TS 7502 ISO 5739 |
|
| Rutubet Tayini | ISO 6540 | |
| Rutubet Tayini | ISO 24557 | |
Soya Fasulyesi ve Küspeleri |
| TS EN ISO 14244 |